about
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
about [2024/08/23 02:39] – [5.2. Technical Lead - 9Pay Joint Stock Company] tungnt | about [2025/03/20 02:27] (current) – [5.2. Technical Manager - 9Pay Joint Stock Company] tungnt | ||
---|---|---|---|
Line 9: | Line 9: | ||
====== 2. Giới thiệu ====== | ====== 2. Giới thiệu ====== | ||
- | * Với hơn 13 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển các dự án công nghệ phần mềm (Fintech, giải trí,...). Có kinh nghiệm sử dụng các ngôn ngữ lập trình như PHP, Python cùng với kiến thức về kiến trúc phần mềm và thiết kế hệ thống. | + | * Với hơn 13 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển các dự án công nghệ phần mềm (tài chính, ví điện tử - cổng thanh toán, giải trí,...). Có kinh nghiệm sử dụng các ngôn ngữ lập trình như PHP, Python cùng với kiến thức về kiến trúc phần mềm và thiết kế hệ thống. |
* Đang dẫn dắt nhiều dự án phức tạp, quản lý đội ngũ từ 5-10 Developer (Dev, PO, QA) với mục tiêu đảm bảo dự án hoàn thành đúng tiến độ, đáp ứng nhu cầu và giải quyết vấn đề của Khách hàng trong ngân sách đề ra, đồng thời thúc đẩy môi trường làm việc tích cực và hợp tác. | * Đang dẫn dắt nhiều dự án phức tạp, quản lý đội ngũ từ 5-10 Developer (Dev, PO, QA) với mục tiêu đảm bảo dự án hoàn thành đúng tiến độ, đáp ứng nhu cầu và giải quyết vấn đề của Khách hàng trong ngân sách đề ra, đồng thời thúc đẩy môi trường làm việc tích cực và hợp tác. | ||
* Với kinh nghiệm sử dụng các phương pháp Agile/ | * Với kinh nghiệm sử dụng các phương pháp Agile/ | ||
Line 42: | Line 42: | ||
* **Thời gian:** Từ 01/2023 đến nay | * **Thời gian:** Từ 01/2023 đến nay | ||
* **Chi tiết:** | * **Chi tiết:** | ||
- | * Hơn 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin hoặc | + | * **Quản lý và điều phối phát triển dự án thanh toán:** Lãnh đạo và điều phối các dự án phát triển |
- | * Có kiến thức về nhiều ngôn ngữ lập trình như: PHP, Python, JavaScript. | + | * **Thiết kế và giám sát kiến |
- | | + | * **Tích hợp cổng thanh toán và ngân hàng:** Chỉ đạo tích hợp hệ thống |
- | * Có kinh nghiệm lãnh đạo và quản lý nhóm phát triển (Dev, PO, QA): bao gồm việc tuyển dụng, đào tạo, và phát triển nhân viên. | + | * **Tối ưu hóa hiệu suất và khả năng mở rộng:** Phát triển và triển khai các chiến lược tối ưu hóa hiệu suất hệ thống, đảm bảo hệ thống có khả năng xử lý một lượng lớn giao dịch mà vẫn duy trì tính ổn định và độ tin cậy cao. |
- | * Có kỹ năng giao tiếp để làm việc với các bên liên quan: team nội bộ, khách hàng và đối tác. | + | * **Lãnh đạo |
- | * Có kinh nghiệm quản lý dự án kỹ thuật | + | |
- | * Có kiến thức và kinh nghiệm với các phương pháp Agile/Scrum, và khả năng áp dụng các quy trình quản lý dự án hiệu quả. | + | |
- | * Có khả năng phân tích các vấn đề phức tạp, thúc đẩy đổi | + | |
- | | + | |
- | * Có kỹ năng làm việc | + | |
- | * Có khả năng quản lý xung đột và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình làm việc. | + | |
- | ===== 5.2. Technical | + | ===== 5.2. Tech Lead - 9Pay Joint Stock Company ===== |
* **Website: | * **Website: | ||
* **Thời gian:** Từ 12/2021 đến 12/2022 | * **Thời gian:** Từ 12/2021 đến 12/2022 | ||
* **Chi tiết:** | * **Chi tiết:** | ||
- | * Thiết kế và triển khai kiến trúc hệ thống thanh toán: Lãnh đạo đội ngũ phát triển trong việc xây dựng kiến trúc hệ thống, đảm bảo tính bảo mật, hiệu suất và khả năng mở rộng của nền tảng thanh toán trực tuyến, tích hợp với nhiều cổng thanh toán và ngân hàng. | + | |
- | * Thiết kế cơ sở dữ liệu: Tạo và quản lý các mô hình dữ liệu phức tạp với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu như MySQL, MongoDB, đảm bảo sự toàn vẹn và tối ưu hóa truy vấn. | + | |
* **Xử lý các vấn đề về hiệu suất và đồng bộ:** Tối ưu hóa hiệu suất của hệ thống để xử lý số lượng lớn giao dịch đồng thời, sử dụng các kỹ thuật như hàng đợi công việc (job queues), lưu trữ tạm thời (caching), và xử lý không đồng bộ. | * **Xử lý các vấn đề về hiệu suất và đồng bộ:** Tối ưu hóa hiệu suất của hệ thống để xử lý số lượng lớn giao dịch đồng thời, sử dụng các kỹ thuật như hàng đợi công việc (job queues), lưu trữ tạm thời (caching), và xử lý không đồng bộ. | ||
* **Quản lý và tối ưu hóa quy trình giao dịch:** Giám sát và tối ưu hóa quá trình xử lý giao dịch, bao gồm xử lý đồng thời, quản lý hàng đợi công việc, và tối ưu hiệu năng hệ thống để đáp ứng nhu cầu giao dịch lớn trong thời gian thực. | * **Quản lý và tối ưu hóa quy trình giao dịch:** Giám sát và tối ưu hóa quá trình xử lý giao dịch, bao gồm xử lý đồng thời, quản lý hàng đợi công việc, và tối ưu hiệu năng hệ thống để đáp ứng nhu cầu giao dịch lớn trong thời gian thực. |
about.1724380779.txt.gz · Last modified: 2024/08/23 02:39 by tungnt